District 15 · Budget Guide
D15 Landed Homes Under $5 Million
Every District 15 landed home that sold at or under $5 Million in the last 24 months — which estates, streets and house types still trade at this budget. Updated to October 2026.
By House Type
D15 landed under $5 Million by house type
| House Type | Transactions | Median Price | Median PSF | Price Range |
|---|---|---|---|---|
| Terrace Houses | 155 | S$4.35M | S$2,470 psf | S$2.45M – S$5M |
| Semi-Detached Houses | 6 | S$4.78M | S$2,019 psf | S$4.4M – S$4.88M |
By Estate
D15 landed under $5 Million by estate
| Estate | Transactions | Median Price | Median PSF | Price Range |
|---|---|---|---|---|
| Opera Estate | 58 | S$4.15M | S$2,285 psf | S$2.5M – S$5M |
| Frankel Estate | 1 | S$4.5M | S$2,819 psf | S$4.5M – S$4.5M |
| Siglap | 6 | S$4.78M | S$1,989 psf | S$4.43M – S$4.9M |
| Joo Chiat | 29 | S$4.6M | S$2,702 psf | S$3.09M – S$5M |
| Katong | 9 | S$4.4M | S$2,051 psf | S$3.58M – S$4.85M |
| Telok Kurau | 7 | S$4.53M | S$2,390 psf | S$4.15M – S$4.9M |
Transactions
D15 landed sales at or under $5 Million
| Address | Type | Sale Date | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Kee Sun Avenue | Terrace | 7 Oct 2026 | 1,703 sqft | S$4,988,000 | S$2,929 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 5 Oct 2026 | 1,439 sqft | S$4,280,000 | S$2,974 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 5 Oct 2026 | 1,314 sqft | S$3,600,000 | S$2,739 |
| Joo Chiat Terrace | Terrace | 1 Oct 2026 | 1,147 sqft | S$3,800,000 | S$3,312 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 21 Sept 2026 | 2,192 sqft | S$4,818,000 | S$2,198 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 18 Sept 2026 | 1,742 sqft | S$4,288,000 | S$2,462 |
| Joo Chiat Terrace | Terrace | 11 Sept 2026 | 1,532 sqft | S$4,808,000 | S$3,139 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 8 Sept 2026 | 1,630 sqft | S$4,025,000 | S$2,470 |
| Siglap Road | Terrace | 17 Aug 2026 | 2,854 sqft | S$4,700,888 | S$1,647 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 14 Aug 2026 | 3,329 sqft | S$4,780,000 | S$1,436 |
| Still Lane | Terrace | 7 Aug 2026 | 1,811 sqft | S$4,482,000 | S$2,476 |
| FRANKEL ESTATE | Terrace | 31 Jul 2026 | 1,541 sqft | S$4,114,000 | S$2,669 |
| Lorong 101 Changi | Terrace | 29 Jul 2026 | 851 sqft | S$2,730,000 | S$3,206 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 29 Jul 2026 | 1,741 sqft | S$4,120,000 | S$2,367 |
| Woo Mon Chew Road | Terrace | 28 Jul 2026 | 1,759 sqft | S$5,000,000 | S$2,843 |
| Langsat Road | Terrace | 23 Jul 2026 | 1,702 sqft | S$4,820,000 | S$2,832 |
| Carpmael Road | Terrace | 16 Jul 2026 | 2,048 sqft | S$4,750,000 | S$2,319 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 2 Jul 2026 | 1,287 sqft | S$3,430,000 | S$2,664 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 30 Jun 2026 | 1,320 sqft | S$4,188,888 | S$3,174 |
| Langsat Road | Terrace | 26 Jun 2026 | 1,747 sqft | S$4,688,000 | S$2,683 |
| Langsat Road | Terrace | 25 Jun 2026 | 1,084 sqft | S$2,450,000 | S$2,260 |
| Onan Road | Terrace | 22 Jun 2026 | 1,617 sqft | S$4,870,000 | S$3,012 |
| Marshall Road | Terrace | 19 Jun 2026 | 16,732 sqft | S$3,580,000 | S$214 |
| Koon Seng Road | Terrace | 4 Jun 2026 | 1,778 sqft | S$4,380,000 | S$2,463 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 4 Jun 2026 | 1,699 sqft | S$4,600,000 | S$2,708 |
| EAST COAST PARK | Terrace | 2 Jun 2026 | 2,731 sqft | S$4,900,000 | S$1,794 |
| Still Lane | Terrace | 18 May 2026 | 1,628 sqft | S$4,200,000 | S$2,581 |
| Everitt Road | Terrace | 18 May 2026 | 1,188 sqft | S$4,850,000 | S$4,081 |
| Mangis Road | Terrace | 13 May 2026 | 2,046 sqft | S$4,680,000 | S$2,287 |
| FRANKEL ESTATE | Terrace | 8 May 2026 | 2,517 sqft | S$4,500,000 | S$1,788 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 7 May 2026 | 1,633 sqft | S$4,250,000 | S$2,603 |
| Jalan Sempadan | Terrace | 28 Apr 2026 | 1,690 sqft | S$4,395,000 | S$2,601 |
| Tembeling Road | Terrace | 24 Apr 2026 | 1,413 sqft | S$5,000,000 | S$3,538 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 23 Apr 2026 | 1,393 sqft | S$4,168,000 | S$2,992 |
| Koon Seng Road | Terrace | 17 Apr 2026 | 1,586 sqft | S$4,100,000 | S$2,586 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 16 Apr 2026 | 2,051 sqft | S$4,900,000 | S$2,390 |
| Tembeling Road | Terrace | 9 Apr 2026 | 1,237 sqft | S$4,050,000 | S$3,275 |
| Gray Lane | Terrace | 1 Apr 2026 | 1,723 sqft | S$4,650,000 | S$2,698 |
| Duku Lane | Terrace | 24 Mar 2026 | 1,514 sqft | S$4,150,000 | S$2,740 |
| GOLDLEAF GARDENS | Terrace | 18 Mar 2026 | 2,370 sqft | S$4,900,000 | S$2,067 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 12 Mar 2026 | 1,288 sqft | S$3,530,000 | S$2,740 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 10 Mar 2026 | 2,158 sqft | S$4,125,000 | S$1,911 |
| Joo Chiat Place | Terrace | 6 Mar 2026 | 1,748 sqft | S$4,600,000 | S$2,631 |
| FRANKEL ESTATE | Semi-Detached | 5 Mar 2026 | 2,235 sqft | S$4,880,000 | S$2,184 |
| Lorong Stangee | Terrace | 27 Feb 2026 | 2,013 sqft | S$4,480,000 | S$2,226 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 26 Feb 2026 | 1,670 sqft | S$4,615,000 | S$2,764 |
| GOLDLEAF GARDENS | Terrace | 24 Feb 2026 | 1,615 sqft | S$4,688,000 | S$2,904 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 16 Feb 2026 | 2,333 sqft | S$5,000,000 | S$2,144 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 13 Feb 2026 | 2,422 sqft | S$4,880,000 | S$2,015 |
| Everitt Road North | Terrace | 13 Feb 2026 | 2,038 sqft | S$4,100,000 | S$2,012 |
| Langsat Road | Terrace | 13 Feb 2026 | 1,413 sqft | S$3,950,000 | S$2,795 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 13 Feb 2026 | 1,296 sqft | S$4,250,000 | S$3,279 |
| Bowmont Gardens | Terrace | 12 Feb 2026 | 1,544 sqft | S$4,700,000 | S$3,045 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 9 Feb 2026 | 1,670 sqft | S$4,180,000 | S$2,504 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 30 Jan 2026 | 1,285 sqft | S$3,400,000 | S$2,645 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 30 Jan 2026 | 1,886 sqft | S$2,500,000 | S$1,326 |
| Joo Chiat Walk | Terrace | 29 Jan 2026 | 1,988 sqft | S$5,000,000 | S$2,515 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 29 Jan 2026 | 1,651 sqft | S$3,835,000 | S$2,323 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 29 Jan 2026 | 1,892 sqft | S$4,480,000 | S$2,367 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 19 Jan 2026 | 1,280 sqft | S$3,618,888 | S$2,828 |
| Joo Chiat Place | Terrace | 8 Jan 2026 | 1,552 sqft | S$4,900,000 | S$3,157 |
| Teng Tong Road | Terrace | 18 Dec 2025 | 1,566 sqft | S$4,450,000 | S$2,841 |
| Everitt Road | Terrace | 8 Dec 2025 | 1,284 sqft | S$4,880,000 | S$3,800 |
| Keris Drive | Terrace | 2 Dec 2025 | 1,642 sqft | S$4,200,000 | S$2,559 |
| Seraya Road | Terrace | 2 Dec 2025 | 1,777 sqft | S$5,000,000 | S$2,814 |
| Duku Lane | Terrace | 25 Nov 2025 | 1,893 sqft | S$4,300,000 | S$2,271 |
| Joo Chiat Walk | Terrace | 24 Nov 2025 | 1,766 sqft | S$4,611,999 | S$2,611 |
| Mangis Road | Terrace | 24 Nov 2025 | 1,281 sqft | S$4,700,000 | S$3,669 |
| Joo Chiat Place | Terrace | 24 Nov 2025 | 1,101 sqft | S$4,680,000 | S$4,250 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 17 Nov 2025 | 2,641 sqft | S$4,638,000 | S$1,756 |
| Elite Terrace | Terrace | 14 Nov 2025 | 1,690 sqft | S$4,380,000 | S$2,592 |
| Lorong J Telok Kurau | Terrace | 13 Nov 2025 | 1,731 sqft | S$4,528,888 | S$2,617 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 6 Nov 2025 | 1,393 sqft | S$4,088,000 | S$2,935 |
| Onan Road | Terrace | 31 Oct 2025 | 1,916 sqft | S$4,830,000 | S$2,521 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 30 Oct 2025 | 2,569 sqft | S$4,900,000 | S$1,907 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 27 Oct 2025 | 1,318 sqft | S$3,160,000 | S$2,398 |
| SEASIDE PARK | Terrace | 24 Oct 2025 | 2,019 sqft | S$5,000,000 | S$2,476 |
| Still Road | Semi-Detached | 23 Oct 2025 | 2,195 sqft | S$4,850,000 | S$2,210 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 16 Oct 2025 | 2,820 sqft | S$4,424,000 | S$1,569 |
| East Coast Road | Terrace | 14 Oct 2025 | 1,304 sqft | S$3,200,000 | S$2,455 |
| Joo Chiat Terrace | Terrace | 6 Oct 2025 | 901 sqft | S$3,088,000 | S$3,428 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 2 Oct 2025 | 2,101 sqft | S$3,980,000 | S$1,894 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 29 Sept 2025 | 1,631 sqft | S$3,808,000 | S$2,335 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 23 Sept 2025 | 1,600 sqft | S$3,400,000 | S$2,126 |
| Karikal Lane | Terrace | 19 Sept 2025 | 1,838 sqft | S$4,500,000 | S$2,448 |
| Lorong 110 Changi | Terrace | 10 Sept 2025 | 2,391 sqft | S$4,550,000 | S$1,903 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 8 Sept 2025 | 1,313 sqft | S$2,860,000 | S$2,178 |
| Jalan Selendang Delima | Terrace | 3 Sept 2025 | 1,720 sqft | S$4,800,000 | S$2,791 |
| Mangis Road | Terrace | 2 Sept 2025 | 949 sqft | S$2,820,000 | S$2,970 |
| SEASIDE PARK | Terrace | 1 Sept 2025 | 1,724 sqft | S$4,580,000 | S$2,656 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 29 Aug 2025 | 2,014 sqft | S$3,918,000 | S$1,945 |
| Fowlie Road | Terrace | 22 Aug 2025 | 1,744 sqft | S$4,438,800 | S$2,546 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 18 Aug 2025 | 2,006 sqft | S$3,888,000 | S$1,938 |
| Onan Road | Terrace | 11 Aug 2025 | 1,467 sqft | S$4,470,000 | S$3,047 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 7 Aug 2025 | 1,600 sqft | S$3,390,000 | S$2,119 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 7 Aug 2025 | 1,720 sqft | S$3,980,000 | S$2,314 |
| Duku Road | Terrace | 1 Aug 2025 | 1,569 sqft | S$3,600,000 | S$2,294 |
| Carpmael Road | Terrace | 1 Aug 2025 | 1,531 sqft | S$3,980,000 | S$2,600 |
| Carpmael Road | Terrace | 31 Jul 2025 | 1,886 sqft | S$4,600,000 | S$2,439 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 23 Jul 2025 | 1,677 sqft | S$4,380,000 | S$2,612 |
| Mugliston Road | Terrace | 21 Jul 2025 | 1,616 sqft | S$4,166,000 | S$2,578 |
| Haig Road | Terrace | 18 Jul 2025 | 3,017 sqft | S$4,850,000 | S$1,607 |
| OPERA ESTATE | Semi-Detached | 18 Jul 2025 | 2,794 sqft | S$4,638,888 | S$1,660 |
| Elite Park Avenue | Terrace | 15 Jul 2025 | 1,657 sqft | S$3,700,000 | S$2,234 |
| Telok Kurau Road | Terrace | 10 Jul 2025 | 1,736 sqft | S$4,150,000 | S$2,390 |
| FAME COURT | Terrace | 10 Jul 2025 | 2,782 sqft | S$3,990,000 | S$1,434 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 8 Jul 2025 | 1,711 sqft | S$4,400,000 | S$2,571 |
| Pulasan Road | Terrace | 4 Jul 2025 | 2,039 sqft | S$4,248,888 | S$2,084 |
| Woo Mon Chew Road | Terrace | 1 Jul 2025 | 2,381 sqft | S$4,525,000 | S$1,900 |
| Langsat Road | Terrace | 1 Jul 2025 | 1,891 sqft | S$4,400,000 | S$2,327 |
| Lorong Stangee | Terrace | 1 Jul 2025 | 1,535 sqft | S$4,750,000 | S$3,095 |
| FRANKEL ESTATE | Terrace | 1 Jul 2025 | 1,785 sqft | S$3,550,000 | S$1,989 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 24 Jun 2025 | 2,672 sqft | S$3,100,000 | S$1,160 |
| Mangis Road | Terrace | 23 Jun 2025 | 1,800 sqft | S$3,800,000 | S$2,111 |
| Duku Road | Terrace | 9 Jun 2025 | 1,432 sqft | S$3,550,000 | S$2,480 |
| Lorong K Telok Kurau | Terrace | 3 Jun 2025 | 1,671 sqft | S$4,468,000 | S$2,675 |
| Everitt Road | Terrace | 30 May 2025 | 1,198 sqft | S$3,530,000 | S$2,946 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 30 May 2025 | 1,762 sqft | S$3,580,000 | S$2,032 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 23 May 2025 | 1,680 sqft | S$3,737,000 | S$2,224 |
| Tembeling Road | Terrace | 22 May 2025 | 2,020 sqft | S$4,988,000 | S$2,469 |
| Everitt Road | Terrace | 19 May 2025 | 1,736 sqft | S$4,388,000 | S$2,527 |
| Joo Chiat Terrace | Terrace | 19 May 2025 | 1,621 sqft | S$4,380,000 | S$2,702 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 16 May 2025 | 1,320 sqft | S$3,000,000 | S$2,273 |
| Bowmont Gardens | Terrace | 15 May 2025 | 1,555 sqft | S$4,038,000 | S$2,596 |
| Marshall Road | Terrace | 14 May 2025 | 5,398 sqft | S$4,100,000 | S$760 |
| Onan Road | Terrace | 13 May 2025 | 1,625 sqft | S$4,610,000 | S$2,836 |
| Sea Avenue | Terrace | 9 May 2025 | 1,721 sqft | S$4,350,000 | S$2,527 |
| FRANKEL ESTATE | Terrace | 8 May 2025 | 1,596 sqft | S$4,500,000 | S$2,819 |
| Joo Chiat Walk | Terrace | 2 May 2025 | 1,999 sqft | S$4,850,000 | S$2,426 |
| Everitt Road | Terrace | 2 May 2025 | 1,702 sqft | S$4,358,000 | S$2,561 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 2 May 2025 | 1,600 sqft | S$4,600,000 | S$2,876 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 25 Apr 2025 | 2,522 sqft | S$4,309,888 | S$1,709 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 16 Apr 2025 | 1,762 sqft | S$3,950,000 | S$2,242 |
| Ceylon Road | Terrace | 14 Apr 2025 | 1,814 sqft | S$4,400,000 | S$2,426 |
| OPERA ESTATE | Semi-Detached | 11 Apr 2025 | 2,341 sqft | S$4,700,000 | S$2,008 |
| Lorong M Telok Kurau | Semi-Detached | 10 Apr 2025 | 2,817 sqft | S$4,860,000 | S$1,725 |
| Carpmael Road | Terrace | 9 Apr 2025 | 2,403 sqft | S$4,580,000 | S$1,906 |
| Lorong G Telok Kurau | Terrace | 8 Apr 2025 | 2,112 sqft | S$4,280,000 | S$2,027 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 7 Apr 2025 | 2,199 sqft | S$4,325,000 | S$1,967 |
| Lorong 101 Changi | Terrace | 27 Mar 2025 | 2,101 sqft | S$4,280,000 | S$2,037 |
| SEASIDE PARK | Terrace | 27 Mar 2025 | 1,877 sqft | S$4,750,000 | S$2,530 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 20 Mar 2025 | 2,822 sqft | S$4,225,000 | S$1,497 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 14 Mar 2025 | 2,063 sqft | S$3,600,000 | S$1,745 |
| Everitt Road North | Terrace | 10 Mar 2025 | 2,013 sqft | S$4,280,000 | S$2,126 |
| FRANKEL ESTATE | Terrace | 10 Mar 2025 | 1,785 sqft | S$4,720,000 | S$2,645 |
| Lorong 108 Changi | Terrace | 28 Feb 2025 | 3,004 sqft | S$4,980,000 | S$1,658 |
| Tembeling Road | Terrace | 26 Feb 2025 | 2,512 sqft | S$4,910,000 | S$1,954 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 21 Feb 2025 | 1,675 sqft | S$3,100,000 | S$1,851 |
| Onan Road | Terrace | 20 Feb 2025 | 1,973 sqft | S$4,280,000 | S$2,169 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 10 Feb 2025 | 1,445 sqft | S$4,820,000 | S$3,337 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 4 Feb 2025 | 1,603 sqft | S$3,680,000 | S$2,296 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 27 Jan 2025 | 1,790 sqft | S$4,863,888 | S$2,717 |
| Jalan Baiduri | Semi-Detached | 24 Jan 2025 | 2,168 sqft | S$4,400,000 | S$2,030 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 20 Jan 2025 | 2,373 sqft | S$4,350,000 | S$1,833 |
| Elite Terrace | Terrace | 17 Jan 2025 | 1,694 sqft | S$3,800,000 | S$2,243 |
| Carpmael Road | Terrace | 27 Dec 2024 | 1,926 sqft | S$3,950,000 | S$2,051 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 17 Dec 2024 | 1,621 sqft | S$4,428,000 | S$2,732 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 16 Dec 2024 | 1,311 sqft | S$3,700,000 | S$2,822 |
| Duku Road | Terrace | 9 Dec 2024 | 1,958 sqft | S$3,800,800 | S$1,941 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 5 Dec 2024 | 2,326 sqft | S$4,320,000 | S$1,857 |
| Gray Lane | Terrace | 27 Nov 2024 | 3,081 sqft | S$5,000,000 | S$1,623 |
Other Budgets
Other D15 landed price guides
FAQ
D15 landed under $5 Million — FAQ
Can you still buy a landed house in District 15 under $5 Million?
Yes, but supply is thin. 161 of 472 District 15 landed sales (34%) in the last 24 months were at or under $5 Million, at a median of S$4.38M for a median land area of 1,736 sqft.
What kind of landed home does $5 Million buy in District 15?
Mostly terrace houses (155) and semi-detached houses (6). Smaller plots and older homes on streets such as Fidelio Street, Terang Bulan Avenue, Dafne Street and Aida Street make up most of this band.
Are these current listings?
No. These are past transactions from URA caveat records. For homes on the market now at or under $5 Million, WhatsApp us and we will send every matching District 15 listing.
Get in Touch
Searching for a D15 landed home under $5 Million?
Homes at this budget move quickly. Tell us what you need and we will WhatsApp you each matching listing as it comes up.