District 15 Terrace Houses
D15 Terrace Houses — Prices & Transactions 2026
Recent terrace house sales in District 15, covering Katong, Joo Chiat, Siglap, Frankel, Opera Estate and Telok Kurau. Median land size 1,747 sqft.
By Estate
D15 terrace house prices by estate
| Estate | Transactions | Median Price | Median PSF | Price Range |
|---|---|---|---|---|
| Opera Estate | 41 | S$4.25M | S$2,462 psf | S$2.5M – S$6.18M |
| Joo Chiat | 30 | S$4.89M | S$2,927 psf | S$3.09M – S$12M |
| Katong | 9 | S$5.55M | S$3,040 psf | S$3.58M – S$8.35M |
| Telok Kurau | 9 | S$5.38M | S$2,214 psf | S$4.53M – S$8.89M |
| Siglap | 3 | S$4.7M | S$1,788 psf | S$4.5M – S$4.9M |
Transactions
Recent D15 terrace house transactions
| Address | Type | Sale Date | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| OPERA ESTATE | Terrace | 5 Oct 2026 | 1,314 sqft | S$3,600,000 | S$2,739 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 5 Oct 2026 | 1,439 sqft | S$4,280,000 | S$2,974 |
| Joo Chiat Terrace | Terrace | 1 Oct 2026 | 1,147 sqft | S$3,800,000 | S$3,312 |
| Pennefather Road | Terrace | 28 Sept 2026 | 3,465 sqft | S$7,118,000 | S$2,054 |
| Tanjong Katong Road | Terrace | 24 Sept 2026 | 1,357 sqft | S$5,550,000 | S$4,089 |
| East Coast Road | Terrace | 22 Sept 2026 | 1,435 sqft | S$6,500,000 | S$4,530 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 21 Sept 2026 | 2,192 sqft | S$4,818,000 | S$2,198 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 18 Sept 2026 | 1,742 sqft | S$4,288,000 | S$2,462 |
| Joo Chiat Terrace | Terrace | 11 Sept 2026 | 1,532 sqft | S$4,808,000 | S$3,139 |
| Duku Lane | Terrace | 10 Sept 2026 | 3,153 sqft | S$7,250,000 | S$2,300 |
| Jalan Sempadan | Terrace | 9 Sept 2026 | 4,407 sqft | S$8,738,888 | S$1,983 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 8 Sept 2026 | 1,630 sqft | S$4,025,000 | S$2,470 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 20 Aug 2026 | 1,600 sqft | S$5,700,000 | S$3,564 |
| Tembeling Road | Terrace | 17 Aug 2026 | 1,720 sqft | S$5,500,000 | S$3,198 |
| Siglap Road | Terrace | 17 Aug 2026 | 2,854 sqft | S$4,700,888 | S$1,647 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 14 Aug 2026 | 3,329 sqft | S$4,780,000 | S$1,436 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 12 Aug 2026 | 1,600 sqft | S$6,180,000 | S$3,864 |
| Everitt Road | Terrace | 11 Aug 2026 | 1,757 sqft | S$5,400,000 | S$3,074 |
| Still Lane | Terrace | 7 Aug 2026 | 1,811 sqft | S$4,482,000 | S$2,476 |
| Jalan Sotong | Terrace | 7 Aug 2026 | 1,871 sqft | S$5,200,000 | S$2,780 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 4 Aug 2026 | 1,700 sqft | S$5,710,000 | S$3,360 |
| FRANKEL ESTATE | Terrace | 31 Jul 2026 | 1,541 sqft | S$4,114,000 | S$2,669 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 29 Jul 2026 | 1,741 sqft | S$4,120,000 | S$2,367 |
| Lorong 101 Changi | Terrace | 29 Jul 2026 | 851 sqft | S$2,730,000 | S$3,206 |
| Woo Mon Chew Road | Terrace | 28 Jul 2026 | 1,759 sqft | S$5,000,000 | S$2,843 |
| FRANKEL ESTATE | Terrace | 24 Jul 2026 | 1,728 sqft | S$6,230,000 | S$3,606 |
| Lorong N Telok Kurau | Terrace | 23 Jul 2026 | 3,105 sqft | S$8,890,000 | S$2,863 |
| Langsat Road | Terrace | 23 Jul 2026 | 1,702 sqft | S$4,820,000 | S$2,832 |
| Lorong H Telok Kurau | Terrace | 16 Jul 2026 | 2,271 sqft | S$5,028,000 | S$2,214 |
| Carpmael Road | Terrace | 16 Jul 2026 | 2,048 sqft | S$4,750,000 | S$2,319 |
| Elite Park Avenue | Terrace | 16 Jul 2026 | 2,254 sqft | S$5,250,000 | S$2,329 |
| Elite Park Avenue | Terrace | 15 Jul 2026 | 1,671 sqft | S$6,500,000 | S$3,891 |
| Jalan Tamban | Terrace | 13 Jul 2026 | 1,950 sqft | S$5,580,000 | S$2,861 |
| Koon Seng Road | Terrace | 8 Jul 2026 | 2,409 sqft | S$5,100,000 | S$2,117 |
| Lorong 107 Changi | Terrace | 7 Jul 2026 | 1,896 sqft | S$5,300,000 | S$2,796 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 2 Jul 2026 | 1,287 sqft | S$3,430,000 | S$2,664 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 30 Jun 2026 | 1,320 sqft | S$4,188,888 | S$3,174 |
| Langsat Road | Terrace | 26 Jun 2026 | 1,747 sqft | S$4,688,000 | S$2,683 |
| Langsat Road | Terrace | 25 Jun 2026 | 1,084 sqft | S$2,450,000 | S$2,260 |
| Duku Lane | Terrace | 24 Jun 2026 | 2,667 sqft | S$8,900,000 | S$3,337 |
| Mugliston Road | Terrace | 23 Jun 2026 | 3,009 sqft | S$7,128,000 | S$2,369 |
| Onan Road | Terrace | 22 Jun 2026 | 1,617 sqft | S$4,870,000 | S$3,012 |
| Teng Tong Road | Terrace | 22 Jun 2026 | 2,652 sqft | S$6,680,000 | S$2,519 |
| Marshall Road | Terrace | 19 Jun 2026 | 16,732 sqft | S$3,580,000 | S$214 |
| Lorong 105 Changi | Terrace | 16 Jun 2026 | 1,746 sqft | S$5,488,000 | S$3,143 |
| Ceylon Road | Terrace | 9 Jun 2026 | 1,795 sqft | S$5,458,000 | S$3,040 |
| Lorong J Telok Kurau | Terrace | 9 Jun 2026 | 5,964 sqft | S$7,038,000 | S$1,180 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 4 Jun 2026 | 1,699 sqft | S$4,600,000 | S$2,708 |
| Koon Seng Road | Terrace | 4 Jun 2026 | 1,778 sqft | S$4,380,000 | S$2,463 |
| EAST COAST PARK | Terrace | 2 Jun 2026 | 2,731 sqft | S$4,900,000 | S$1,794 |
| Haig Road | Terrace | 2 Jun 2026 | 1,876 sqft | S$7,088,000 | S$3,778 |
| Palm Drive | Terrace | 28 May 2026 | 1,955 sqft | S$5,038,000 | S$2,577 |
| FRANKEL ESTATE | Terrace | 25 May 2026 | 1,671 sqft | S$6,000,000 | S$3,592 |
| Lorong Bandang | Terrace | 22 May 2026 | 1,663 sqft | S$4,400,000 | S$2,646 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 18 May 2026 | 2,182 sqft | S$5,930,000 | S$2,718 |
| Tembeling Road | Terrace | 18 May 2026 | 2,846 sqft | S$5,668,888 | S$1,992 |
| Lorong Stangee | Terrace | 18 May 2026 | 2,667 sqft | S$6,600,000 | S$2,474 |
| FRANKEL ESTATE | Terrace | 18 May 2026 | 1,538 sqft | S$5,550,000 | S$3,608 |
| Still Lane | Terrace | 18 May 2026 | 1,628 sqft | S$4,200,000 | S$2,581 |
| Everitt Road | Terrace | 18 May 2026 | 1,188 sqft | S$4,850,000 | S$4,081 |
| Mangis Road | Terrace | 13 May 2026 | 2,046 sqft | S$4,680,000 | S$2,287 |
| Lorong J Telok Kurau | Terrace | 12 May 2026 | 3,091 sqft | S$5,800,000 | S$1,876 |
| FRANKEL ESTATE | Terrace | 8 May 2026 | 2,517 sqft | S$4,500,000 | S$1,788 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 7 May 2026 | 1,633 sqft | S$4,250,000 | S$2,603 |
| Woo Mon Chew Road | Terrace | 6 May 2026 | 1,615 sqft | S$6,500,000 | S$4,026 |
| Duku Road | Terrace | 4 May 2026 | 1,926 sqft | S$5,500,000 | S$2,856 |
| Sea Avenue | Terrace | 29 Apr 2026 | 2,251 sqft | S$7,300,000 | S$3,243 |
| Pebble Lane | Terrace | 28 Apr 2026 | 2,604 sqft | S$6,480,000 | S$2,489 |
| Jalan Sempadan | Terrace | 28 Apr 2026 | 1,690 sqft | S$4,395,000 | S$2,601 |
| Tembeling Road | Terrace | 24 Apr 2026 | 1,413 sqft | S$5,000,000 | S$3,538 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 23 Apr 2026 | 3,328 sqft | S$5,200,000 | S$1,562 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 23 Apr 2026 | 1,393 sqft | S$4,168,000 | S$2,992 |
| Carpmael Road | Terrace | 23 Apr 2026 | 2,175 sqft | S$5,250,000 | S$2,413 |
| Koon Seng Road | Terrace | 17 Apr 2026 | 1,586 sqft | S$4,100,000 | S$2,586 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 16 Apr 2026 | 2,051 sqft | S$4,900,000 | S$2,390 |
| Fourth Street | Terrace | 15 Apr 2026 | 2,605 sqft | S$7,400,000 | S$2,841 |
| Duku Road | Terrace | 14 Apr 2026 | 1,798 sqft | S$5,230,000 | S$2,909 |
| Tembeling Road | Terrace | 9 Apr 2026 | 1,237 sqft | S$4,050,000 | S$3,275 |
| CATHAY GARDEN | Terrace | 8 Apr 2026 | 1,642 sqft | S$5,600,000 | S$3,411 |
| FERNWOOD TERRACES | Terrace | 2 Apr 2026 | 1,716 sqft | S$5,180,000 | S$3,019 |
| Gray Lane | Terrace | 1 Apr 2026 | 1,723 sqft | S$4,650,000 | S$2,698 |
| Lorong K Telok Kurau | Terrace | 1 Apr 2026 | 4,183 sqft | S$5,380,000 | S$1,286 |
| Duku Lane | Terrace | 24 Mar 2026 | 1,514 sqft | S$4,150,000 | S$2,740 |
| GOLDLEAF GARDENS | Terrace | 18 Mar 2026 | 2,370 sqft | S$4,900,000 | S$2,067 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 12 Mar 2026 | 1,288 sqft | S$3,530,000 | S$2,740 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 10 Mar 2026 | 2,158 sqft | S$4,125,000 | S$1,911 |
| Joo Chiat Place | Terrace | 6 Mar 2026 | 1,748 sqft | S$4,600,000 | S$2,631 |
| Joo Chiat Terrace | Terrace | 5 Mar 2026 | 1,621 sqft | S$6,100,000 | S$3,763 |
| Joo Chiat Avenue | Terrace | 5 Mar 2026 | 2,353 sqft | S$5,288,888 | S$2,248 |
| Lorong Stangee | Terrace | 27 Feb 2026 | 2,013 sqft | S$4,480,000 | S$2,226 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 26 Feb 2026 | 1,670 sqft | S$4,615,000 | S$2,764 |
| Lorong Stangee | Terrace | 24 Feb 2026 | 1,485 sqft | S$5,750,000 | S$3,871 |
| GOLDLEAF GARDENS | Terrace | 24 Feb 2026 | 1,615 sqft | S$4,688,000 | S$2,904 |
| Martia Road | Terrace | 23 Feb 2026 | 1,620 sqft | S$5,250,000 | S$3,241 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 16 Feb 2026 | 2,333 sqft | S$5,000,000 | S$2,144 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 13 Feb 2026 | 2,422 sqft | S$4,880,000 | S$2,015 |
| Everitt Road North | Terrace | 13 Feb 2026 | 2,038 sqft | S$4,100,000 | S$2,012 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 13 Feb 2026 | 1,296 sqft | S$4,250,000 | S$3,279 |
| Langsat Road | Terrace | 13 Feb 2026 | 1,413 sqft | S$3,950,000 | S$2,795 |
| Lorong Stangee | Terrace | 12 Feb 2026 | 1,744 sqft | S$5,280,000 | S$3,028 |
| Bowmont Gardens | Terrace | 12 Feb 2026 | 1,544 sqft | S$4,700,000 | S$3,045 |
| Carpmael Road | Terrace | 11 Feb 2026 | 2,313 sqft | S$8,350,000 | S$3,610 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 9 Feb 2026 | 1,670 sqft | S$4,180,000 | S$2,504 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 30 Jan 2026 | 1,886 sqft | S$2,500,000 | S$1,326 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 30 Jan 2026 | 1,285 sqft | S$3,400,000 | S$2,645 |
| Joo Chiat Walk | Terrace | 29 Jan 2026 | 1,988 sqft | S$5,000,000 | S$2,515 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 29 Jan 2026 | 1,892 sqft | S$4,480,000 | S$2,367 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 29 Jan 2026 | 1,651 sqft | S$3,835,000 | S$2,323 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 19 Jan 2026 | 1,280 sqft | S$3,618,888 | S$2,828 |
| CAYMAN RESIDENCES | Terrace | 15 Jan 2026 | 1,685 sqft | S$6,100,000 | S$3,621 |
| Mugliston Road | Terrace | 12 Jan 2026 | 4,809 sqft | S$9,550,000 | S$1,986 |
| Joo Chiat Place | Terrace | 8 Jan 2026 | 1,552 sqft | S$4,900,000 | S$3,157 |
| SEASIDE PARK | Terrace | 30 Dec 2025 | 3,054 sqft | S$7,420,000 | S$2,430 |
| East Coast Road | Terrace | 30 Dec 2025 | 1,841 sqft | S$7,500,000 | S$4,075 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 30 Dec 2025 | 1,600 sqft | S$5,550,000 | S$3,470 |
| Carpmael Road | Terrace | 30 Dec 2025 | 1,738 sqft | S$6,680,000 | S$3,843 |
| Teng Tong Road | Terrace | 18 Dec 2025 | 1,566 sqft | S$4,450,000 | S$2,841 |
| Langsat Road | Terrace | 10 Dec 2025 | 1,181 sqft | S$5,300,000 | S$4,488 |
| Everitt Road | Terrace | 8 Dec 2025 | 1,284 sqft | S$4,880,000 | S$3,800 |
| CATHAY GARDEN | Terrace | 2 Dec 2025 | 1,642 sqft | S$4,200,000 | S$2,559 |
| Seraya Road | Terrace | 2 Dec 2025 | 1,777 sqft | S$5,000,000 | S$2,814 |
| Duku Lane | Terrace | 25 Nov 2025 | 1,893 sqft | S$4,300,000 | S$2,271 |
| Joo Chiat Place | Terrace | 24 Nov 2025 | 1,101 sqft | S$4,680,000 | S$4,250 |
| Mangis Road | Terrace | 24 Nov 2025 | 1,281 sqft | S$4,700,000 | S$3,669 |
| Joo Chiat Walk | Terrace | 24 Nov 2025 | 1,766 sqft | S$4,611,999 | S$2,611 |
| Lorong 107 Changi | Terrace | 20 Nov 2025 | 3,011 sqft | S$5,368,888 | S$1,783 |
| Lorong L Telok Kurau | Terrace | 17 Nov 2025 | 1,764 sqft | S$6,280,000 | S$3,560 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 17 Nov 2025 | 2,641 sqft | S$4,638,000 | S$1,756 |
| SOUTH UNION PARK | Terrace | 14 Nov 2025 | 1,690 sqft | S$4,380,000 | S$2,592 |
| Lorong J Telok Kurau | Terrace | 13 Nov 2025 | 1,731 sqft | S$4,528,888 | S$2,617 |
| Onan Road | Terrace | 10 Nov 2025 | 1,612 sqft | S$5,450,000 | S$3,380 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 6 Nov 2025 | 1,393 sqft | S$4,088,000 | S$2,935 |
| Jalan Sempadan | Terrace | 5 Nov 2025 | 2,610 sqft | S$5,280,000 | S$2,023 |
| Onan Road | Terrace | 31 Oct 2025 | 1,916 sqft | S$4,830,000 | S$2,521 |
| Teng Tong Road | Terrace | 30 Oct 2025 | 4,684 sqft | S$12,000,000 | S$2,562 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 30 Oct 2025 | 2,569 sqft | S$4,900,000 | S$1,907 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 27 Oct 2025 | 1,318 sqft | S$3,160,000 | S$2,398 |
| SEASIDE PARK | Terrace | 24 Oct 2025 | 2,019 sqft | S$5,000,000 | S$2,476 |
| Rambai Road | Terrace | 22 Oct 2025 | 3,238 sqft | S$6,150,000 | S$1,899 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 16 Oct 2025 | 2,820 sqft | S$4,424,000 | S$1,569 |
| East Coast Road | Terrace | 14 Oct 2025 | 1,304 sqft | S$3,200,000 | S$2,455 |
| Everitt Road | Terrace | 14 Oct 2025 | 2,051 sqft | S$5,600,000 | S$2,731 |
| Joo Chiat Terrace | Terrace | 6 Oct 2025 | 901 sqft | S$3,088,000 | S$3,428 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 2 Oct 2025 | 2,101 sqft | S$3,980,000 | S$1,894 |
| Tembeling Road | Terrace | 30 Sept 2025 | 1,807 sqft | S$5,500,000 | S$3,043 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 29 Sept 2025 | 1,631 sqft | S$3,808,000 | S$2,335 |
| Elite Park Avenue | Terrace | 26 Sept 2025 | 1,629 sqft | S$5,700,000 | S$3,500 |
| Joo Chiat Place | Terrace | 25 Sept 2025 | 2,327 sqft | S$5,650,000 | S$2,428 |
| Mangis Road | Terrace | 25 Sept 2025 | 2,559 sqft | S$7,750,000 | S$3,029 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 23 Sept 2025 | 1,600 sqft | S$3,400,000 | S$2,126 |
| Carpmael Road | Terrace | 23 Sept 2025 | 3,089 sqft | S$6,050,000 | S$1,958 |
| Karikal Lane | Terrace | 19 Sept 2025 | 1,838 sqft | S$4,500,000 | S$2,448 |
| Lorong 110 Changi | Terrace | 10 Sept 2025 | 2,391 sqft | S$4,550,000 | S$1,903 |
| East Coast Road | Terrace | 10 Sept 2025 | 2,665 sqft | S$6,060,000 | S$2,274 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 8 Sept 2025 | 1,313 sqft | S$2,860,000 | S$2,178 |
| FRANKEL ESTATE | Terrace | 5 Sept 2025 | 1,579 sqft | S$5,200,000 | S$3,293 |
| Jalan Selendang Delima | Terrace | 3 Sept 2025 | 1,720 sqft | S$4,800,000 | S$2,791 |
| Mangis Road | Terrace | 2 Sept 2025 | 949 sqft | S$2,820,000 | S$2,970 |
| SEASIDE PARK | Terrace | 1 Sept 2025 | 1,724 sqft | S$4,580,000 | S$2,656 |
| OPERA ESTATE | Terrace | 29 Aug 2025 | 2,014 sqft | S$3,918,000 | S$1,945 |
| Fowlie Road | Terrace | 22 Aug 2025 | 1,744 sqft | S$4,438,800 | S$2,546 |
Other House Types
Explore other D15 landed types
FAQ
D15 terrace house FAQ
How much is a terrace house in D15?
161 terrace houses transacted in District 15 over the last 24 months, at a median price of S$4.9M and a range of S$2.45M to S$12M.
What is the PSF of a terrace house in District 15?
The median transacted PSF for a terrace house in District 15 was S$2,656 psf, with a median land size of 1,747 sqft.
Where do most D15 terrace houses transact?
By estate, Opera Estate (41), Joo Chiat (30) and Katong (9) recorded the most terrace house transactions. The busiest streets were Fidelio Street, East Coast Road and Tembeling Road.
Get in Touch
Selling a terrace house in District 15?
We price every D15 terrace house against the transactions above, and list with complimentary professional photography, videography and drone.